<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cgheute &#187; Reviews</title>
	<atom:link href="http://www.cgheute.de/en/category/reviews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cgheute.de/en/</link>
	<description>VFX / Animations / CG News aus Deutschland</description>
	<lastbuilddate>Fri, 10 Feb 2012 08:40:22 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
			<item>
		<title>Gnomon DVD: Intuitive Animation with Robert Kuczera</title>
		<link>http://www.cgheute.de/en/2011/04/gnomon-dvd-intuitive-animation-with-robert-kuczera/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gnomon-dvd-intuitive-animation-with-robert-kuczera</link>
		<comments>http://www.cgheute.de/en/2011/04/gnomon-dvd-intuitive-animation-with-robert-kuczera/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 01 Apr 2011 08:00:22 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[dvd review]]></category>
		<category><![CDATA[gnomon]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kuczera]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cgheute.de/?p=1790-en</guid>
		<description><![CDATA[On this DVD Robert Kuczera shows us his way to animate a character. He explains both the technical aspects as well as the vitally important, a character to breathe life! At the beginning he explains how to configure the Maya Workspace to improve workflow and optimize its. Zum animieren des Characters [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cgheute.de/en/2011/04/gnomon-dvd-intuitive-animation-with-robert-kuczera/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardware for the render farm</title>
		<link>http://www.cgheute.de/en/2010/11/hardware-fur-die-renderfarm/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hardware-fur-die-renderfarm</link>
		<comments>http://www.cgheute.de/en/2010/11/hardware-fur-die-renderfarm/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 10 Nov 2010 13:00:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[renderfarm]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cgheute.de/?p=2422-en</guid>
		<description><![CDATA[The guys from Tom's Hardware Guide have created a small hardware to build a render farm. This involves, among other things, the question &#8220;It must be the fastest currently available hardware, or tuns are several, slower machines even?&#8221; Das ganze nätürlich mit Benchmarks etc. garniert. Have a look&#8230;]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cgheute.de/en/2010/11/hardware-fur-die-renderfarm/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsualization – Furry Ball</title>
		<link>http://www.cgheute.de/en/2010/10/previsualization-furry-ball/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=previsualization-furry-ball</link>
		<comments>http://www.cgheute.de/en/2010/10/previsualization-furry-ball/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 21 Oct 2010 11:00:50 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cgheute.de/?p=9113-en</guid>
		<description><![CDATA[Echtzeit Ambient Occlusion, Reflection, Refraction und Hair and Fur! Der voll integrierte Renderer &#8220;Furry Ball&#8221; für Maya machts möglich. Demo Videos inside&#8230;. Realtime Ambient Occlusion Realtime Refraction Realtime Hair and Fur Realtime Reflections Realtime &#8211; Hughe Scenes L´inq Furry Ball]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cgheute.de/en/2010/10/previsualization-furry-ball/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linsen Verzerrung aus 3DEqualizer in Nuke nutzbar</title>
		<link>http://www.cgheute.de/en/2010/10/linsenverzerrung-von-3dequalizer-in-nuke-nutzbar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=linsenverzerrung-von-3dequalizer-in-nuke-nutzbar</link>
		<comments>http://www.cgheute.de/en/2010/10/linsenverzerrung-von-3dequalizer-in-nuke-nutzbar/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 19 Oct 2010 12:00:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3dequalizer]]></category>
		<category><![CDATA[nuke]]></category>
		<category><![CDATA[Trixter]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cgheute.de/?p=8398-en</guid>
		<description><![CDATA[Linsen Verzerrungsdaten aus 3DEqualizer sind nun auch in Nuke anwendbar! Im Dezember des letzten Jahres veröffentlichten die Entwickler von 3DEqualizer in Zusammenarbeit mit Trixter in München ein Plugin, das eben dies nun auch in Nuke ermöglicht&#8230;. Shake-User mögen diese Möglichkeit schon kennen,- für Nuke-User war es allerdings bisher nicht möglich, Linsenverzerrungsdaten entsprechend dem Verzerrungsmodell der [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cgheute.de/en/2010/10/linsenverzerrung-von-3dequalizer-in-nuke-nutzbar/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRIX &#8211; Tiled Textures</title>
		<link>http://www.cgheute.de/en/2010/06/brix-tiled-textures/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=brix-tiled-textures</link>
		<comments>http://www.cgheute.de/en/2010/06/brix-tiled-textures/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 24 Jun 2010 08:00:16 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cgheute.de/?p=12138-en</guid>
		<description><![CDATA[Brix &#8211; Next Generation Textures released. CGheute hatte die Möglichkeit den Machern von Brix auf der diesjährigen FMX über die Schulter zu schauen. Was dieser &#8220;Texture Generator&#8221; in kürzerster Zeit für Ergebnisse bringt ist wirklich beeindruckend! Jetzt ist Brix fertig. Als Plugin für Max &#8211; VRay, Scanline, finalRender and Brazil -  inclusive Material Library. Selbst [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cgheute.de/en/2010/06/brix-tiled-textures/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Foundry &#8211; MARI</title>
		<link>http://www.cgheute.de/en/2010/06/the-foundry-mari/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-foundry-mari</link>
		<comments>http://www.cgheute.de/en/2010/06/the-foundry-mari/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 20 Jun 2010 08:00:59 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cgheute.de/?p=11969-en</guid>
		<description><![CDATA[MARI &#8211; Ist eine 3D Texture Application welche Anfangs von Weta Digital entwickelt wurde um komplexe, hochaufgelöste 3D Texturen bei Produktionen wie King Kong und Avatar zu erstellen. Aus dieser Produktionsumgebung entwickeln nun Weta Digital und The Foundry (Nuke) das 3D Paint-Tool weiter. FXGuide hat 3 Demo-Videos zu MARI veröffentlich. Was es kann&#8230; Clips inside&#8230;. [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cgheute.de/en/2010/06/the-foundry-mari/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VrayRT &#8211; CPU Rendering vs. GPU Rendering</title>
		<link>http://www.cgheute.de/en/2010/06/vray-rt/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vray-rt</link>
		<comments>http://www.cgheute.de/en/2010/06/vray-rt/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 07 Jun 2010 08:00:16 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cgheute.de/?p=11938-en</guid>
		<description><![CDATA[Die Chaosgroup hat einen Vergleichstest von CPU vs. GPU Rendering mit VrayRT herausgebracht. Die Bilder wurden einmal mit Hilfe des &#8220;normalen&#8221; CPU Renderes gerendert und im Vergleich dazu mit VrayRT auf der GPU einer Gefore GTX 480. Der Unterschied ist enorm&#8230;. V-Ray RT, CPU vs GPU comparisons The following are some initial tests of V-Ray [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cgheute.de/en/2010/06/vray-rt/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Substance 3D &#8211; Fotorealistische Kunst</title>
		<link>http://www.cgheute.de/en/2010/04/substance-3d/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=substance-3d</link>
		<comments>http://www.cgheute.de/en/2010/04/substance-3d/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 19 Apr 2010 12:00:38 +0000</pubdate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Substance 3d]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cgheute.de/?p=11310-en</guid>
		<description><![CDATA[Substance 3D &#8211; Organisch, Prozedural und in Echtzeit&#8230; &#8220;SUBSTANCE is a realtime 3D application for producing photorealistic Evolutionary Art.&#8221; Demo Video inside&#8230;. SUBSTANCE is an easy to use application with a very intuitive and user friendly graphical interface. Its powerful realtime 3D engine allows the artist to visualize, manipulate and edit the shapes and forms [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cgheute.de/en/2010/04/substance-3d/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRIX &#8211; Randomly Tiled Materials</title>
		<link>http://www.cgheute.de/en/2010/03/brix-randomly-tiled-materials/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=brix-randomly-tiled-materials</link>
		<comments>http://www.cgheute.de/en/2010/03/brix-randomly-tiled-materials/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 31 Mar 2010 09:00:59 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cgheute.de/?p=11100-en</guid>
		<description><![CDATA[Brix verspricht realistische Texturen für Mauern,Parkett-Böden und alle wahllos gekachelten Oberflächen. Plugin für Max und Maya&#8230;. Features: - Material Plugin for Autodesk 3D Studio Max and Maya &#8211; Supports Scanline, VRay for 3Ds Max and Mental Ray, Software renderer for Maya &#8211; Includes over 100 highly detailed material presets &#8211; Changeable bond patterns &#8211; Randomize [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cgheute.de/en/2010/03/brix-randomly-tiled-materials/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia OptiX Raytrace Engine</title>
		<link>http://www.cgheute.de/en/2009/12/nvidia-optix/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nvidia-optix</link>
		<comments>http://www.cgheute.de/en/2009/12/nvidia-optix/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 21 Dec 2009 09:00:53 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.cgheute.de/?p=6806-en</guid>
		<description><![CDATA[Die Raytracing Engine &#8220;OptiX&#8221; von Nvidia steht kostenlos zur Verfügung. Bisher funktioniert die Engine nur auf QuadroFX und Tesla Grafikkarten. Karten mit Fermi-Architektur sollen aber auch unterstützt werden. Video inside&#8230;.. Wer eine QuadroFX besitzt kann sich hier ein paar Optix Echtzeit Demos runterladen! Nvidia OptiX Lin´q Nvidia OptiX]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.cgheute.de/en/2009/12/nvidia-optix/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

